Chi phi chưa bao gồm công tự làm và cỏ vertiver ko mua
1. Chi Phí Mương nươc 6tr +1tr phụ phí = 7tr
2. Chi phí Khoan Giếng: 3,5tr
3. Máy Bơm nước: 4,2tr
4. Dây ống tưới + lặt vặt: 4tr
5. Máy cắt cỏ : 2tr
6. chuối cấy mô: 500k
7. chuối sáp: 1,2tr
8. Cây muồng + cây rừng: 1,3tr
9. Cây muồng 600k
10. Máy xới Yanmar MT 310 DX 4,2tr + Lưỡi 600k
11. Đậu Săng 100k + Cỏ Sả Lá Lớn 300k
12. Lên liếp thoát nước 11 liếp 6tr
13. Cây Giống ăn quả:

| Danh Mục Giông Cây ăn Trái Cần Mua | |||||
| STT | Mã Cây | Tên Cây | SL | Đơn Giá | Thành Tiền |
| 1 | a-g | Dừa xiêm đỏ mã lai | 7 | 95,000 | 665,000 |
| 2 | X | Mãng Cầu Xiêm Ghép | 1 | 70,000 | 70,000 |
| 3 | IX | Mãng Cầu Xiêm Ghép | 1 | 70,000 | 70,000 |
| 4 | I | Chanh tàu chùm | 1 | 50,000 | 50,000 |
| 5 | II | Chanh tàu chùm | 1 | 50,000 | 50,000 |
| 6 | III | Ổi Lê Thái | 1 | 95,000 | 95,000 |
| 7 | IV | Ổi Lê Thái | 1 | 95,000 | 95,000 |
| 8 | V | Ổi Ruby | 1 | 75,000 | 75,000 |
| 9 | VI | Ổi Ruby | 1 | 75,000 | 75,000 |
| 10 | VII | Ổi Nữ Hoàng | 1 | 45,000 | 45,000 |
| 11 | VIII | Ổi Đài Loan | 1 | 45,000 | 45,000 |
| 12 | A | Xoài Tứ Quí | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 13 | B | Xoài Cát Hòa Lộc | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 14 | C | Xoài Đài Loan | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 15 | D | Xoài Thái | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 16 | E | Xoài Úc | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 17 | F | Xoài Ngọc Vân | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 18 | 1-30 | Sầu Riêng Ri 6 | 30 | 90,000 | 2,700,000 |
| 19 | 1 | Lựu đỏ ấn độ | 1 | 130,000 | 130,000 |
| 20 | 2 | Mận Hồng | 1 | 148,000 | 148,000 |
| 21 | 3 | Nhãn Long phong châu | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 22 | 4 | Nhãn Xuống Tím | 1 | 83,000 | 83,000 |
| 23 | 5 | Sapo Cần Thơ | 1 | 160,000 | 160,000 |
| 24 | 6 | Sake | 1 | 120,000 | 120,000 |
| 25 | 7 | Hồng Quân | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 26 | 8 | Vú sữa Mica | 1 | 85,000 | 85,000 |
| 27 | 9 | Vú sữa Mica | 1 | 85,000 | 85,000 |
| 28 | 10 | Dâu Tầm | 1 | 80,000 | 80,000 |
| 29 | 11 | Hồng Socola | 1 | 136,000 | 136,000 |
| 30 | 12 | Lêkima Thái | 1 | 115,000 | 115,000 |
| 31 | 13 | Bòn bon thái | 1 | 165,000 | 165,000 |
| 32 | 14 | Dâu Da Vàng | 1 | 65,000 | 65,000 |
| 33 | 15 | Khế Chua | 1 | 75,000 | 75,000 |
| 34 | 16 | Vả Mật | 1 | 45,000 | 45,000 |
| 35 | 17 | Dâu Da Xanh | 1 | 65,000 | 65,000 |
| 36 | 18 | Táo Thái | 1 | 95,000 | 95,000 |
| 37 | 19 - 24 | Chôm Chôm Tiến Cường | 6 | 85,000 | 510,000 |
| 38 | 25 - 30 | Măng Cục Ghép | 6 | 80,000 | 480,000 |
| 39 | 31 | Me Thái | 1 | 65,000 | 65,000 |
| 40 | 32 | Mít Nghệ | 1 | 75,000 | 75,000 |
| 41 | 33 | Mít Mơ | 1 | 130,000 | 130,000 |
| 42 | 34 | Mít indo ruột đỏ sơ vàng | 1 | 70,000 | 70,000 |
| 43 | 35 | Mít Nghệ | 1 | 75,000 | 75,000 |
| 44 | 36 | Mít tố nữ | 1 | 85,000 | 85,000 |
| 45 | Chuối Sáp Nghệ | 132 | 30,000 | 3,960,000 | |
| 11,797,000 | |||||
TỔNG: 48tr
CS1 : 10 Nguyễn Văn Khạ, Kp01, Thị Trấn Củ Chi, Tp HCM
CS2: Trại Guppy 5/13 Tỉnh lộ 08, Kp01, Thị Trấn Củ Chi, Tp HCM
Email: cacanhcuchi@gmail.com
SDT: 0707.535.525